Naviguez à l'aide du menu ci-dessous afin de parcourir les différentes rubriques de notre catalogue
365
France
Postes 1849-1959
Classiques
Type Sage
1900-1913, n°107 a 147
1914-1924, n°148 à 215
1925-1930: n°216 à 268
1931-1935: n°269 à 308
1936-1937: n°309 à 371
1938: n°372 à 418
1939: n°419 à 450
1940: n°451 à 469
1941: n°470 à 537
1942: n°538 à 567
1943: n°568 à 598
1944: n°599 à 668
1945: n°669 à 747
1946: n°748 à 771
1947: n°772 à 792
1948: n°793 à 822
1949: n°823 à 862
1950: n°863 à 877
1951: n°878 à 918
1952: n°919 à 939
1953: n°940 à 967
1954: n°968 à 1007
1955: n°1008 à 1049
1956: n°1050 à 1090
1957: n°1091 à 1141
1958: n°1142 à 1188
1959: n°1189 à 1229
Postes 1960-1980
1960: n°1230 à 1280
1961: n°1281 à 1324
1962: n°1325 à 1367
1963: n°1368 à 1403
1964: n°1404 à 1434
1965: n°1435 à 1467
1966: n°1468 à 1510
1967: n°1511 à 1541
1968: n°1542 à 1581
1969: n°1582 à 1620
1970: n°1621 à 1662
1971: n°1663 à 1701
1972: n°1702 à 1736
1973: n°1737 à 1782
1974: n°1783 à 1829
1975: n°1830 à 1862
1976: n°1863 à 1913
1977: n°1914 à 1961
1978: n°1962 à 2027
1979: n°2028 à 2072
1980: n°2073 à 2117
France - Postes 1981-1990 - 1982: n°2178 à 2251
Cette page liste les lots de la catégorie que vous avez sélectionnée. Vous pouvez trier les lots par numéro, description ou prix selon un ordre ascendant ou descendant. Vous pouvez également rechercher un lot par mot clé à l'aide du moteur de recherche situé en haut à droite du tableau ci-dessous. Attention, photos non contractuelles.
Yvert | Année | Description | Qualité | Côte | Prix |
---|